


Eau minérale naturelle Volvic (97%), sucre (2,3%), acidifiant : acide citrique, arômes naturels de citron et de limette avec autres arômes naturels, édulcorant: glycosides de stéviol, conservateur: benzoate de potassium.
Energie | 42 kJ (10 kcal) |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 2,3 g |
dont sucres | 2,3 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
Energie | 106 kJ (52 kcal) |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 5,7 g |
dont sucres | 5,7 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
Energie | 1% |
Matières grasses | 0% |
dont acides gras saturés | 0% |
Glucides | 2% |
dont sucres | 6% |
Protéines | 0% |
Sel | 0% |
***Apports de référence pour un adulte-type (8400kj/2000kcal)