


Eau minérale naturelle Volvic (93,8%), sucre (3,7%), jus de citron à base de concentré (2,4%), extrait de thé noir (0,02%), arôme naturel de pêche jaune, arôme naturel.
Energie | 67 kJ (16 kcal) |
Glucides | 3,8 g |
dont sucres | 3,8 g |
Sel | 0 g |
Energie | 167 kJ (40,0 kcal) |
Glucides | 9,5 g |
dont sucres | 9,4 g |
Sel | 0 g |
Energie | 2% |
Glucides | 4% |
dont sucres | 10% |
Sel | 0% |
***Apports de référence pour un adulte-type (8400kj/2000kcal)