


Eau minérale naturelle Volvic (96%), sucre (3,8%), acidifiant: acide citrique, arôme naturel de citron avec d’autres arômes naturels, extrait de thé noir (0,4 g/L). Sans conservateurs.
Energie | 53 kJ (15 kcal) |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 3,9 g |
dont sucres | 3,9 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
Energie | 162 kJ (38 kcal) |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 9,7 g |
dont sucres | 9,7 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
Energie | 2% |
Matières grasses | 0% |
dont acides gras saturés | 0% |
Glucides | 4% |
dont sucres | 11% |
Protéines | 0% |
Sel | 0% |
***Apports de référence pour un adulte-type (8400kj/2000kcal)